【多频段双向放大器】TFU53094详情
08-25
产品展示
规格尺寸
技术参数
| TDD波段 | B39,B40,B41 |
| FDD波段 | B01,B03 |
| 发射线性输出功率 | 33dBm |
| TDD39发射接收频率 | 1880~1920MHz |
| TDD40发射接收频率 | 2300~2400MHz |
| TDD41发射接收频率 | 2555~2655MHz |
| FDD01发射接收频率 | 接收1920~1980MHz 发射2110~2170MHz |
| FDD03发射接收频率 | 接收1710~1785MHz 发射1805~1880MHz |
| 发射增益 | 33±2.0dB |
| 接收增益 | 20±2.0dB |
| 发射输出效率 | 12%@33dBm |
| TDD开关时间 | 4μs max |
| 输入输出反射系数 | ≤-15dB |
| 收发隔离 | 70dB |
| 接收噪声系数 | 4.6dB max |
| 发射ACPR | -50dBc(@±3.84MHz) |
| 环境温度和湿度 | -40℃-70℃,≤95%(不结露) |
| 电压/电流 | DC +12V/2A max |
| 结构尺寸 | 170mm×120mm×26mm |




关注微博
关注微信
关注公众号
关注抖音号